Name | Points | Awards | ||
---|---|---|---|---|
1. | rexsu | 196 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
2. | john4p | 113 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
3. | mailman | 105 | ![]() ![]() |
|
4. | Anakirob | 103 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5. | capehorn | 94 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6. | Graham Humphrey | 72 | ![]() ![]() |
|
7. | Masterblaster | 66 | ![]() |
|
8. | mosfet | 61 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9. | Biscuit | 60 | ![]() ![]() |
|
10. | jPV | 51 | ![]() |
|
11. | Retroplay | 46 | ![]() |
|
12. | comiga | 43 | ![]() |
|
13. | Shawn Dimery | 39 | ![]() |
|
14. | mipe | 39 | ||
15. | Ze Emulatron | 34 | ![]() ![]() ![]() |
|
16. | mihcael | 31 | ||
17. | Parpala | 30 | ![]() |
|
18. | Predseda | 28 | ![]() |
|
19. | humble worm | 23 | ||
20. | eMTe | 16 | ||
21. | xpect | 15 | ![]() |
|
22. | LinesMachine | 15 | ||
23. | sinest | 14 | ||
24. | TodaysForgotten | 12 | ![]() |
|
25. | Simon Humphrey | 9 | ||
26. | ChrisN82 | 8 | ||
27. | Jams | 8 | ||
28. | OLDGAMER | 8 | ||
29. | wilshy | 7 | ||
30. | CU_AMiGA | 7 | ||
31. | turrican3 | 7 | ||
32. | Antti | 7 | ||
33. | kkgarbod | 7 | ||
34. | mjr | 5 | ||
35. | seuden | 4 | ||
36. | skateblind | 3 | ||
37. | parallax | 2 | ||
38. | Dreedo | 1 | ||
39. | cerium88 | 1 | ||
40. | Peter | 0 | ||
41. | shadowsofthedawn | 0 | ||
42. | marquisor | 0 | ||
43. | Mowcno444 | 0 | ||
44. | antonvaltaz | 0 | ||
45. | blade002 | 0 | ||
46. | Blizzard030 | 0 | ||
47. | Monsterland | 0 | ||
48. | DJBase | 0 | ||
49. | largolgd | 0 | ||
50. | Chuckles | 0 | ||
Lemon - 2 / EAB - 15 |